| Pesukoneet Lingot Kuivausrummut |
Kuivauskoneet Kuivauskaapit Mankelit |
Kalusteet &
varusteet Rahastimet |
Talpet lingot
| Malli Talpet |
C 46 ES | 46 ER | 66 ES | C 91M | Z 10 | Z 15 | Z 20 | Z 30 | |
| Rumputilavuus | l | 38 | 38 | 60 | 88 | 34 | 62 | 91 | 125 |
| Kertatäyttö | kg | 8 | 8 | 12 | 18 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| Rakenne* | J | K | J | K | K | K | K | K | |
| Liitäntäteho | kW | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,65 | 1 | 1,2 | 1,6 | 3 |
| Virtalaji | 3 N 400 V 50 Hz | ||||||||
| Sulakkeet | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| Poistoputki, Ø | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 | 75 |
| Leveys | mm | 540 | 540 | 700 | 910 | 560 | 750 | 830 | 980 |
| Syvyys | mm | 680 | 680 | 830 | 770 | 720 | 910 | 990 | 1100 |
| Korkeus | mm | 830 | 870 | 840 | 1050 | 850 | 1000 | 1000 | 1050 |
| Paino | kg | 85 | 85 | 130 | 190 | 118 | 205 | 270 | 360 |
| * J = jousiripustettu (kiinteistöpesulat) K = kiinteärumpuinen (mattopesulat ja erikoiskohteet) | |||||||||
![]() Talpet ES 46 -linko |

